Общий объем: | 275л. |
Объем холодильной камеры: | 213л. |
Объем морозильной камеры: | 62л. |
Класс энергосбережения: | A+ |
Уровень шума: | < 40Дб |
Диапазон внешней температуры: | от +16 С до +38 С |
Расход энергии: | 0,76 кВт/24ч |
Хладагент: | R600a |
Габаритные размеры, мм: | 550*570*1700 |
Вес нетто/брутто, кг: | 48 / 53 |
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Saturn |
Страна производитель | Китай |